應天華校友捐贈收支狀況
更新日期:2022.10.26
目前餘額: $5,145,592
▼收入
NO. | 收入日期 | 摘要 | 收入金額 | 收入編號 |
---|---|---|---|---|
1 | 2011/06/28 | 校友應天華獎學金US99,993.08*28.89 | $2,889,000 | I10006229 |
2 | 2012/07/10 | 應天華圓夢計畫捐贈款US99,993.31*29.88 | $2,988,000 | I10107070 |
3 | 2014/01/23 | 應天華校友捐贈專題製作基金(美金1200*匯率30.07) | $36,084 | I10301170 |
4 | 2014/01/23 | 應天華校友捐贈專題製作基金(美金1200*匯率30.09) | $36,108 | I10301171 |
5 | 2014/07/16 | 應天華校友捐贈(100,000*29.9) | $2,990,000 | I10307102 |
6 | 2015/07/01 | 應天華捐款(99993.52*30.86) | $3,086,000 | I10407003 |
7 | 2022/03/11 | 應天華校友捐贈(USD49,975*28.1) | 1,404,298 | I11103077 |
8 | 2022/08/25 | 應天華校友捐贈(USD49,975*30.025) | 1,500,499 | I11108090 |
小計 | $14,929,989 |
▼支出
學年度 | 摘要 | 合計 |
---|---|---|
99 | 人因夢想而偉大 | $72,700 |
99 | 我有一個冠軍的夢想 | $127,800 |
99 | 匯入款手續費 | $200 |
99 | 應天華xo圓夢基金校外委員審查費 | $8,000 |
99 | 99學年度合計 | $208,700 |
100 | 以顯像處理為基礎之智慧型救災機器人設計與開發 | $116,627 |
100 | 救災型遙控機器人之設計與開發 | $17,325 |
100 | 匯入款手續費 | $200 |
100 | 應天華圓夢計畫審查費 | $8,000 |
100 | 100學年度合計 | $142,152 |
101 | 以顯像處理為基礎之智慧型救災機器人設計與開發 | $233,373 |
101 | 救災型遙控機器人之設計與開發 | $224,463 |
101 | 學生比賽差旅 | $300,000 |
101 | 應天華圓夢計畫審查費 | $ 4,000 |
101 | 101學年度合計 | $761,836 |
102 | 許春耀-環保省油之節能車 | $340,000 |
102 | 智慧型多功能自主移動式服務型機器人設計與實現 | $329,000 |
102 | 無線功率發射系統 | $300,000 |
102 | 匯入款手續費 | $ 600 |
102 | 102學年度合計 | $969,600 |
103 | 西藏特困學生助學金 | $154,679 |
103 | 匯入款手續費 | $200 |
103 | 應天華之書籍製作費 | $805,474 |
103 | 應天華校友捐贈專題製作基金 | $70,200 |
103 | 103學年度合計 | $1,030,553 |
104 | 西藏特困學生助學金 | $90,684 |
104 | 西藏學生助學金 | $146,970 |
104 | 實習研討交流之課程研習之差旅費 | $92,500 |
104 | 應天華104基金:學生活動 | $557,842 |
104 | 應天華之書籍製作費 | $159,274 |
104 | 教育部學海築夢計畫之差旅 | $ 236,586 |
104 | 104學年度合計 | $1,283,856 |
105 | 創新創業選秀競賽 | $1,200,000 |
105 | 105學年度合計 | $1,200,000 |
110 | 建設圓夢講堂 | $4,187,700 |
110 | 110學年度合計 | $4,187,700 |
總計 | $9,784,397 |
各學年捐贈支出明細查閱: